Namjenski poslužitelj za ukupno neovisnost
Naši namjenski poslužitelji konfigurirani su za odgovaraju vašem sve većem web stranica potrebe. Prema nama, koji ide za hosting Hepsia CP najprepredeniji korak. Hepsia brodova bez dodatnih troškova i obuhvaća najveći korisnik kontrole u jednom, integriranom web hosting klijenata CP, traži samo jedan korisnički račun. Hepsia, za razliku od cPanel gdje nema Domain Manager na sve, dolazi s funkcije-bogata, potpuno opremljen Domain Manager gdje se možete prijaviti, prijenos, upravljanje i domaćin unmetered područja od tvoje. Donjoj s Hepsia je odsutnost root pristup posvećena web hosting poslužitelja, ali brzo ćete uživati i razumljivim Hepsia je point-and-click File Manager u povratku.
| Igrani Detalji | Budžet | Vrijednost | Premijer |
|---|
| Cijena po mjesecu | 92 Ł. 91 | 144 Ł. 93 | 252 Ł. 70 |
|---|
| Disk za pohranu | 2x 250 GB | 2x 500 GB | 4x 500 GB |
|---|
| Web Hosting prometa | 10 TB | 11 TB | 12 TB |
|---|
| Server CPU | Intel Atom D525 1,8 GHz (2 jezgre) | Opteron 4170 HE 2,1 GHz (6 jezgri) | 2x Opteron 4170 HE 2,1 GHz (12 jezgri) |
|---|
| Server Memory (RAM) | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
|---|
| Namjenski IP adrese | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Upravljačka ploča 1 | | | |
|---|
| Hosted stranica imena 2 | | | |
|---|
| OS (operativni sustav) 3 | CentOS, Ubuntu, Debian | CentOS, Ubuntu, Debian | CentOS, Ubuntu, Debian |
|---|
| Root pristup 4 | | | |
|---|
| Secure Shell (SSH) pristup | | | |
|---|
| Preprodaju Alati | | | |
|---|
| Usluga Kontinuitet | | | |
|---|
dodatne usluge
| Upravljačka ploča INSTALACIJA | Budžet | Vrijednost | Premijer | cPanel (za CentOS samo) | Ł 26.16/mo | Ł 26.16/mo | Ł 26.16/mo |
DirectAdmin (za CentOS samo) | Ł 0.00/mo | Ł 0.00/mo | Ł 0.00/mo |
JoomlaHosting.uk.com Control Panel (nema root pristup, za Debian samo)  | Ł 0.00/mo | Ł 0.00/mo | Ł 0.00/mo |
| |
| EXTRA NAMJENSKI IP | Budžet | Vrijednost | Premijer |
3 dodatna IP | Ł 3.60/mo. | Ł 3.60/mo. | Ł 3.60/mo. |
6 dodatnih IP | Ł 7.20/mo. | Ł 7.20/mo. | Ł 7.20/mo. |
9 dodatnih IP | Ł 10.80/mo. | Ł 10.80/mo. | Ł 10.80/mo. |
| | | | |
| UPRAVA USLUGE | Budžet | Vrijednost | Premijer |
BACKUP PROSTOR (50 GB) | Ł 18,71 / mj | Ł 18,71 / mj | Ł 18,71 / mj |
Managed Services PAKET | Ł 23,03 / mj | Ł 23,03 / mj | Ł 23,03 / mj |
Backup Space (50 GB) |  |  |  |
Tjedni OS Ažuriraj |  |  |  |
Praćenje i Ponovno podizanje sustava |  |  |  |
Instalacija i rješavanje problema (30 minuta) |  |  |  |
Instalacija i RJEŠAVANJE PROBLEMA | 44,84 Ł / h | 44,84 Ł / h | 44,84 Ł / h |
Namjenski plan mjesečna cijena | 93,42 Ł | Ł 145,74 | Ł 254,11 |
|  |  |  |
Control Panel 1 - Upravljačka ploča Hepsia hosting je tipično oprema isključivo u kombinaciji s operativnim Debian Linux sustava, a isporučuje bez ikakvih troškova. Uz Hepsia možete ugostiti vrhunska imena domena neograničen razine pod jednim web hosting korisnički račun. To je ostvarive zahvaljujući Hepsia je snažan Domain Manager sučelje. Drugim web hosting alate Upravljačka ploča, tj. cPanel i DirectAdmin, dostupne su samo uz CentOS. Za razliku od Hepsia, s njima ćete morati koristiti 2 odvojena računa. To je tako, zbog činjenice da cPanel i DirectAdmin ne isporučuju niti registracija domene / transfer / upravljanje mogućnosti. Ako se odlučite za Ubuntu kao OS za vaš posvećena web poslužitelj, nema web hosting control izbor ploča.
Hosted Site imena 2 - neograničeno domena može biti domaćin sa svim nude hosting CP sučelja, ali samo s Hepsia možete registrirati / prijenos / upravljanje računala u jednom web hosting korisnički račun. Nažalost, cPanel / DirectAdmin hosting control panel postavke ne daju takva mogućnost uopće - nema sučelje Domain Manager i stoga oni zahtijevaju dvije autonomne hosting korisnički računi: jedan naziv domene za upravljanje / naplate / support korisnički račun, a jedno mjesto za upravljanje korisnički račun (tj. stvarni cPanel / DirectAdmin hosting control panel).
OS (operativni sustav) 3 - ćete primijetiti da Hepsia CP podržava Debian Linux. To je besplatno da su ga na namjenski hosting server. Hepsia nije ponuđen s CentOS ili Ubuntu. CPanel i DirectAdmin hosting control panel uređaji rade samo sa sustavom CentOS operativni sustav. Nitko od njih je dostupna s predinstaliranim Debianom ili Ubuntu.
Root pristup 4 - dostupne isključivo uz kontrolu Hepsia hosting Panel i nude u svim drugim slučajevima.