Vrijednost VPS Hosting
Naš Virtual Private Servers namijenjeni su za napredne korisnike koji žele upravljati vlastitim privatnim server, ali još nisu spremni posegnuti za namjenski hosting rješenje s obzirom na visoke troškove održavanja. VPS servere su bazirani na inovativnoj virtualizacijske tehnologije, omogućujući svakom korisniku VPS biti potpuno neovisan od drugih na istom stroju u pogledu softvera i resursa poslužitelja korištenja.
Ova jedinstvena tehnologija omogućuje nam da dodijeli velikodušan količine RAM memorije, procesora i mrežne resurse na svoj VPS račun i stajati iza garancija da ćete se ih prima u bilo kojem trenutku.
VPS web hosting poslužitelja simboliziraju web prostor hosting slobodu. Moderne VPS web hosting poslužitelja su konkurentnim dobivanje cijene, napredne i dobro svidio, kao nikada prije. Naša Control Panel održava Debian, Ubuntu i Linux OS CentOS distribucija biti sadržane u VPS poslužitelj web hosting paket bez dodatne naknade. JoomlaHosting.uk.com pružaju veliku stope, počevši od samo 14,39 Ł EUR mjesečno. Za razliku od cPanel, s Hepsia trebate samo jedan korisnik se prijavite na obrađuju svoje TLD (registracija / transferi, nameservers / Whois informacije / DNS zapise resursa , itd.), slika , e-mail adrese , fakturiranje transakcije , tehničku podršku ulaznice.
| Hosting Detalji | Baza VPS | Redovni VPS | Ultra VPS |
|---|
| Cijena po mjesecu | 14 Ł. 39 | 20 Ł. 87 | 35 Ł. 98 |
|---|
| Server Disk Space | 10 GB | 20 GB | 45 GB |
|---|
| Propusnost mreže | 300 GB | 600 GB | 1 TB |
|---|
| Zajamčena RAM | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
|---|
| Procesor Share | Jednak | Jednak | Jednak |
|---|
| Namjenski IP | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Secure Shell | | | |
|---|
| Server root pristup | | | |
|---|
| Upravljačka ploča 1 | | | |
|---|
| Enom Domena Prodavač račun | | | |
|---|
| Klijent Exec naplate / softvera za podršku | | | |
|---|
| Domene Hosted 2 | | | |
|---|
| Operacijski sustav (OS) 3 | CentOS, Ubuntu, Debian | CentOS, Ubuntu, Debian | CentOS, Ubuntu, Debian |
|---|
| Usluga pristupa | | | |
|---|
dodatne usluge
| Upravljačka ploča INSTALACIJA | Baza VPS | Redovni VPS | Ultra VPS |
cPanel s neograničenim domene (za CentOS samo) | $ 10.00/mo | $ 10.00/mo | $ 10.00/mo |
DirectAdmin s neograničenim domene (za CentOS samo) | $ 0.00/mo | $ 0.00/mo | $ 0.00/mo |
| EXTRA NAMJENSKI IP | Baza VPS | Redovni VPS | Ultra VPS |
1 dodatni IP | Ł 1.44/mo. | Ł 1.44/mo. | Ł 1.44/mo. |
2 dodatna IP | Ł 2.88/mo. | Ł 2.88/mo. | Ł 2.88/mo. |
3 dodatna IP | Ł 4.32/mo. | Ł 4.32/mo. | Ł 4.32/mo. |
| Dodatnog RAM-a | Baza VPS | Redovni VPS | Ultra VPS |
+ 128 MB | Ł 7.92/mo | Ł 7.92/mo | Ł 7.92/mo |
+ 256 MB | Ł 15.84/mo | Ł 15.84/mo | Ł 15.84/mo |
+ 384 MB | Ł 23.76/mo | Ł 23.76/mo | Ł 23.76/mo |
+ 512 MB | Ł 31.68/mo | Ł 31.68/mo | Ł 31.68/mo |
| UPRAVA USLUGE | Baza VPS | Redovni VPS | Ultra VPS |
VPS TJEDNI BACKUP | Ł 4.32/mo | Ł 4.32/mo | Ł 4.32/mo |
Managed Services PAKET | Ł 11.51/mo | Ł 11.51/mo | Ł 11.51/mo |
Tjedni Backup |  |  |  |
Tjedni OS Ažuriraj |  |  |  |
Praćenje i Ponovno podizanje sustava |  |  |  |
Instalacija i rješavanje problema (30 minuta) |  |  |  |
Instalacija i RJEŠAVANJE PROBLEMA | 44,84 Ł / h | 44,84 Ł / h | 44,84 Ł / h |
VPS plana mjesečna cijena | 14,39 Ł | 20,87 Ł | 35,98 Ł |
|  |  |  |
Control Panel 1 - Hepsia CP je normalan pribor sa svim virtualni poslužitelj račune. To je dodano besplatno. Vijeće Hepsia Kontrola dozvola svoj VPS hosting poslužitelja na host unmetered TLD u jednoj web hosting korisnički račun. Za razliku od cPanel, Hepsia nudi vrlo učinkovit sučelje Domain Manager gdje se možete prijaviti / prijenos i upravljanje onoliko imena domena kao što želite, u jednom korisničkom računu.
Domene Hosted 2 - mogućnost da bude domaćin neograničeno imena računala na jednom hosting računu dostupna je pod uvjetom da se koriste kao Hepsia CP alat na VPS. Nažalost, cPanel / DirectAdmin web hosting control panel sučelja ne nude takve funkcije na sve - oni zahtijevaju dvije različite račune: jednu domenu za upravljanje / naplate / support korisnički račun, a jedan web stranice uprave račun (tj. stvarni cPanel / DirectAdmin hosting control panel ).
Operacijski sustav (OS) 3 - nemaju hosting control panel-izgrađen-in Domain Manager dijelu i ima previše korisnički račun prijave nisu jedini problemi iskusan sa cPanel i DirectAdmin web hosting control panel platforme. Nažalost, cPanel i DirectAdmin raditi samo s CentOS. Za razliku od njih, Hepsia hosting control panel podržava nekoliko operativnih sustava: Debian, Ubuntu i CentOS. Prema tome, Hepsia web hosting CP je naš primarni odabrati u ovom trenutku.