Waarde VPS Hosting
Onze Virtual Private Servers zijn bedoeld voor gevorderde gebruikers die behoefte hebben aan een eigen server te beheren, maar zijn nog niet klaar om toevlucht te nemen tot een dedicated hosting oplossing vanwege de hoge onderhoudskosten. VPS servers zijn gebaseerd op een innovatieve virtualisatie-technologie, waardoor voor elke VPS gebruiker volledig onafhankelijk zijn van de anderen op dezelfde machine in termen van software en server resources gebruik.
Deze unieke technologie stelt ons in staat royale hoeveelheden RAM-geheugen, CPU en netwerkbronnen toe te wijzen aan uw VPS-account en achter de garantie staan dat u ze ontvangt op een bepaald moment.
De VPS web hosting servers staan symbool voor webruimte hosting vrijheid. De moderne VPS web hosting servers worden steeds concurrerend geprijsd, geavanceerde en goed vond, als nooit tevoren. Onze Control Panel behoudt de Debian, Ubuntu en CentOS Linux OS-distributies die worden opgenomen in uw VPS server web hosting pakket zonder extra kosten. JoomlaHosting.uk.com zorgen voor een grote prijzen, vanaf slechts 14,39 pond GBP per maand. In tegenstelling tot cPanel, met Hepsia u hoeft alleen maar een gebruiker inloggen op uw TLD's behandelen (registraties / transfers, nameservers / Whois informatie / DNS-bronrecords , etc.), bestanden , e-mail adressen , facturatie transacties , technische ondersteuning tickets.
| Hosting Details | Basis VPS | Regelmatig VPS | Ultra VPS |
|---|
| Prijs per maand | 14 pond. 39 | 20 pond. 87 | 35 pond. 98 |
|---|
| Schijfruimte op de server | 10 GB | 20 GB | 45 GB |
|---|
| Bandbreedte van het netwerk | 300 GB | 600 GB | 1 TB |
|---|
| Gegarandeerde RAM | 1 GB | 1,5 GB | 2 GB |
|---|
| Processor Share | Gelijk | Gelijk | Gelijk |
|---|
| Dedicated IP-adressen | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Secure Shell | | | |
|---|
| Server Root Access | | | |
|---|
| Control Panel een | | | |
|---|
| eNom Domain Reseller Account | | | |
|---|
| Client Exec Billing / Support Software | | | |
|---|
| Domeinen Hosted 2 | | | |
|---|
| Operating System (OS) 3 | CentOS, Ubuntu, Debian | CentOS, Ubuntu, Debian | CentOS, Ubuntu, Debian |
|---|
| Dienst Toegankelijkheid | | | |
|---|
OPTIONELE DIENSTEN
| CONTROL PANEL INSTALLATIE | Basis VPS | Regelmatig VPS | Ultra VPS |
cPanel met onbeperkt aantal domeinen (voor CentOS only) | $ 10.00/mo | $ 10.00/mo | $ 10.00/mo |
DirectAdmin met onbeperkt aantal domeinen (voor CentOS only) | $ 0.00/mo | $ 0.00/mo | $ 0.00/mo |
| EXTRA speciale IP's | Basis VPS | Regelmatig VPS | Ultra VPS |
1 extra IP | £ 1.44/mo. | £ 1.44/mo. | £ 1.44/mo. |
Twee extra IP-adressen | £ 2.88/mo. | £ 2.88/mo. | £ 2.88/mo. |
3 extra IP-adressen | £ 4.32/mo. | £ 4.32/mo. | £ 4.32/mo. |
| Extra RAM-geheugen | Basis VPS | Regelmatig VPS | Ultra VPS |
+ 128 MB | £ 7.92/mo | £ 7.92/mo | £ 7.92/mo |
+ 256 MB | £ 15.84/mo | £ 15.84/mo | £ 15.84/mo |
+ 384 MB | £ 23.76/mo | £ 23.76/mo | £ 23.76/mo |
+ 512 MB | £ 31.68/mo | £ 31.68/mo | £ 31.68/mo |
| Administration Services | Basis VPS | Regelmatig VPS | Ultra VPS |
VPS Wekelijkse backup | £ 4.32/mo | £ 4.32/mo | £ 4.32/mo |
MANAGED SERVICES PAKKET | £ 11.51/mo | £ 11.51/mo | £ 11.51/mo |
Wekelijkse back-up |  |  |  |
Wekelijkse OS-update |  |  |  |
Monitoring & Herstarten |  |  |  |
Installatie en probleemoplossing (30 minuten) |  |  |  |
INSTALLATIE & PROBLEMEN OPLOSSEN | 44,84 pond / h | 44,84 pond / h | 44,84 pond / h |
VPS Plan Prijs per maand | 14,39 pond | 20,87 pond | 35,98 pond |
|  |  |  |
Control Panel 1 - De Hepsia CP is een normale accessoire met alle virtual server accounts. Het is extra vrij van kosten. De Hepsia Control Panel maakt uw VPS hosting server ongelimiteerde TLD's gastheer in een web hosting account. In tegenstelling tot cPanel, Hepsia biedt een zeer efficiënte Domain Manager interface van waar u zich inschrijven / overdracht en zoveel domeinnamen als u wilt beheren, in een single user account.
Domeinen Hosted 2 - de mogelijkheid om onbeperkt hostnamen hosten onder een hosting account is beschikbaar op voorwaarde dat u Hepsia te gebruiken als een CP tool op uw VPS. Helaas, doe het cPanel / DirectAdmin webhosting Control Panel interfaces niet bieden deze functie op alle - ze vragen twee verschillende accounts: een domeinbeheer / billing / support user account en een website administratie-account (dat wil zeggen de werkelijke cPanel / DirectAdmin hosting Control Panel ).
Operating System (OS) 3 - niet hebben van een hosting-Control Panel-built-in Domain Manager sectie en te veel user accounts worden niet de enige problemen met de cPanel en DirectAdmin webhosting Control Panel platforms. Helaas, cPanel en DirectAdmin werken alleen met CentOS. In tegenstelling tot hen, de Hepsia hosting Control Panel onderhoudt een paar Operating Systems: Debian, Ubuntu en CentOS. Bijgevolg is het Hepsia web hosting CP is onze primaire keuze op dit moment.